Arai コラボレーションヘルメットパーツリスト
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド | VAS-V MVシールド | クリアー(標準装備) | 011057 | ¥4,500 |
| セミスモーク | 011056 | |||
| スモーク | 011058 | |||
| VAS-V ポスト付シールド | クリアー | 011054 | ¥4,400 | |
| スモーク | 011055 | |||
| VAS-V ダブルレンズシールド | クリアー | 011063 | ¥10,000 | |
| セミスモーク | 011064 | |||
| ピンロックシート (曇り止めシート) |
VAS-V MVピンロック120 ※VAS-V MVシールド専用 |
クリアー | 011079 | ¥2,800 |
| ティアオフシールド | VAS-V ティアオフシールド ※VAS-V ポスト付シールド専用 |
クリアー(5枚1組) | 011065 | ¥900 |
| スモーク(3枚1組) | 011067 | |||
| プロシェードシステム | VAS-V プロシェードシステム | クリアー | 011070 | ¥7,000 |
| VAS-V PSノンバイザーシールド | クリアー | 011071 | ¥4,800 | |
| VAS-V PSサンバイザー ※VAS-V プロシェードシステム専用 |
スモーク | 011073 | ¥2,600 | |
| VAS-V PSサンバイザー ミラー ※VAS-V プロシェードシステム専用 |
スモーク/シルバー | 011074 | ¥6,800 | |
| スモーク/レッド | 011075 | |||
| スモーク/ブルー | 011076 | |||
| VAS-V PSピボットカバー ※VAS-V プロシェードシステムの補修パーツ |
111138 | ¥300 | ||
| ホルダー | XD-NOVAホルダー | 白 | ¥2,200 | |
| 黒 | ||||
| システムパット | XC-EP システムパット | 12mm | 055842 | ¥2,800 |
| 15mm(59-60/61-62) | 055843 | |||
| 20mm(55-56/57-58) | 055844 | |||
| 25mm(54) | 055845 | |||
| システム内装 | RX-7X EP システム内装 | Ⅱ-10mm(54) | 075682 | ¥3,700 |
| Ⅱ-7mm(55-56) | 075683 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58) | 075686 | |||
| Ⅲ-7mm (59-60) | 075687 | |||
| Ⅳ-7mm(61-62) | 075691 | |||
| ネックパット | RX-7X EP システムネック | (54)(55-56)(57-58)(59-60) | 075704 | ¥3,000 |
| 大 (61-62) | 075705 | |||
| ストラップカバー | RX-7X EP ストラップカバー | (54)(55-56) | 073617 | ¥1,200 |
| 大(57-58)(59-60)(61-62) | 105602 | |||
| エアーダクト | XDFダクト(左右セット) | グラスホワイト | 105602 | ¥2,000 |
| スモーク | 105605 | |||
| XDRダクト | グラスホワイト | 105632 | ¥1,200 | |
| スモーク | 105635 | |||
| シールドベース | VAS-V シールドベース | 021066 | ¥450 | |
| ネジセット | スーパーアドシスネジセット | 112511 | ¥120 | |
| ノーズディフレクター | IPディフレクター | 082391 | ¥800 | |
| フラップカバー | ESチンカバーV | 075711 | ¥1,800 | |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド | VAS-V MVシールド | クリアー(標準装備) | 011057 | ¥4,500 |
| セミスモーク | 011056 | |||
| スモーク | 011058 | |||
| VAS-V ポスト付シールド | クリアー | 011054 | ¥4,400 | |
| スモーク | 011055 | |||
| VAS-V ダブルレンズシールド | クリアー | 011063 | ¥10,000 | |
| セミスモーク | 011064 | |||
| ピンロックシート (曇り止めシート) |
VAS-V MVピンロック120 ※VAS-V MVシールド専用 |
クリアー | 011079 | ¥2,800 |
| ティアオフシールド | VAS-V ティアオフシールド ※VAS-V ポスト付シールド専用 |
クリアー(5枚1組) | 011065 | ¥900 |
| スモーク(3枚1組) | 011067 | |||
| プロシェードシステム | VAS-V プロシェードシステム | クリアー | 011070 | ¥7,000 |
| VAS-V PSノンバイザーシールド | クリアー | 011071 | ¥4,800 | |
| VAS-V PSサンバイザー ※VAS-V プロシェードシステム専用 |
スモーク | 011073 | ¥2,600 | |
| VAS-V PSサンバイザー ミラー ※VAS-V プロシェードシステム専用 |
スモーク/シルバー | 011074 | ¥6,800 | |
| スモーク/レッド | 011075 | |||
| スモーク/ブルー | 011076 | |||
| VAS-V PSピボットカバー ※VAS-V プロシェードシステムの補修パーツ |
111138 | ¥300 | ||
| ホルダー | VAS-V ホルダー | フラットブラック | 025432 | ¥1,500 |
| メキシカンフラットブルー | ¥2,200 | |||
| メキシカンイエロー | ||||
| システムパット | XC-EP システムパット | 12mm | 055842 | ¥2,800 |
| 15mm(59-60/61-62) | 055843 | |||
| 20mm(55-56/57-58) | 055844 | |||
| 25mm(54) | 055845 | |||
| システム内装 | RX-7X EP システム内装 | Ⅱ-10mm(54) | 075682 | ¥3,700 |
| Ⅱ-7mm(55-56) | 075683 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58) | 075686 | |||
| Ⅲ-7mm (59-60) | 075687 | |||
| Ⅳ-7mm(61-62) | 075691 | |||
| ネックパット | RX-7X EP システムネック | (54)(55-56)(57-58)(59-60) | 075704 | ¥3,000 |
| 大 (61-62) | 075705 | |||
| シールドベース | VAS-V シールドベース | 021066 | ¥450 | |
| ネジセット | スーパーアドシスネジセット | 112511 | ¥120 | |
| ノーズディフレクター | IPディフレクター | 082391 | ¥800 | |
| フラップカバー | ESチンカバーV | 075711 | ¥1,800 | |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド | TX ピンロックブローシールド | クリアー | 031430 | ¥4,400 |
| セミスモーク | 031431 | |||
| ライトスモーク(標準装備) | 031432 | |||
| ピンロックシート | TX ピンロック120 | クリアー | 031081 | ¥2,800 |
| バイザー | TX-2 バイザー | CONTRAST ホワイト | ¥6,500 | |
| CONTRAST ブラック | ||||
| CONTRAST シルバー | ||||
| DESERT | ||||
| ホルダー | TX ホルダー | フラットブラック | 043995 | ¥1,500 |
| スモーク | 043093 | ¥1,200 | ||
| バイザーワッシャー | TX-2 バイザーワッシャー | フラットブラック | 112477 | ¥400 |
| スモーク | 112470 | |||
| ネジセット | TX ネジセット | 白 | 112455 | ¥300 |
| クリアー | 112456 | |||
| システムパット | TX-3 システムパット | 12mm | 054473 | ¥3,200 |
| 15mm | 054474 | |||
| 20mm | 054475 | |||
| 25mm | 054476 | |||
| 30mm | 054477 | |||
| システム内装 | TX-3 システム内装 | Ⅱ-10mm(54cm) | 075562 | ¥3,500 |
| Ⅱ-7mm(55-56cm) | 075563 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58cm) | 075566 | |||
| Ⅲ-7mm(59-60cm) | 075567 | |||
| Ⅳ-7mm(61-62cm) | 075570 | |||
| システムストラップカバー | 冷/乾ストラップカバー | クールグレー | 073606 | ¥1,200 |
| エアーダクト | TDF3 ダクト(左右セット) | フラットブラック | 104978 | ¥900 |
| フラットスモーク | 104992 | |||
| スモーク | 104970 | |||
| MD-2カバー(左右セット) | フラットブラック | 104135 | ¥2,800 | |
| フラットスモーク | 104144 | |||
| スモーク | 104134 | |||
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスZRシールド | クリアー | 031565 | ¥4,000 |
| スモーク | 031566 | |||
| ライトスモーク(標準装備) | 031567 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスZRミラーシールド | ライトスモーク/シルバー | 031200 | ¥7,600 |
| ライトスモーク/レッド | 031201 | |||
| ライトスモーク/ブルー | 031202 | |||
| ライトスモーク/グリーン | 031203 | |||
| セミスモーク/シルバー | 031205 | |||
| セミスモーク/レッド | 031206 | |||
| セミスモーク/ブルー | 031207 | |||
| セミスモーク/グリーン | 031208 | |||
| アーム | スーパーアドシスMZアーム | グラスホワイト | 045201 | ¥800 |
| グラスブラック | 045202 | |||
| アルミナシルバー | 045203 | |||
| 黒(標準装備) | 045205 | |||
| フラットブラック | 045211 | |||
| イヤーカップ | SZ-G イヤーカップ | 15mm(61-62) | 065492 | ¥2,800 |
| 20mm(59-60) | 065493 | |||
| 25mm(55-56/57-58) | 065494 | |||
| 30mm(オプション) | 065495 | |||
| エアーダクト | TDF ダクト-3 | スモーク(標準装備) | 104970 | ¥900 |
| グラスホワイト | 104973 | |||
| グラスブラック | 104974 | |||
| アルミナシルバー | 104975 | |||
| フラットブラック | 104978 | |||
| シールドベース | スーパーアドシスZFシールドベース | 043016 | ¥500 | |
| ネジセット | スーパーアドシスネジセット | 112511 | ¥120 | |
| ※【OCDダクト2】はオプションパーツとしての販売は行っておりませんのでご了承ください。(メーカー修理にて対応可) | ||||
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスIシールド | クリアー | 1101 | ¥4,000 |
| スモーク | 1102 | |||
| ライトスモーク | 1103 | |||
| セミスモーク | 1104 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスIポスト付 シールド | クリアー | 1111 | ¥4,400 |
| スモーク | 1112 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスIダブルレンズシールド | クリアー | 1121 | ¥9,000 |
| セミスモーク | 1122 | |||
| (ポスト付シールド用オプション) | スーパーアドシスI用ティアオフシールド(5枚1組) | 1387 | ¥900 | |
| ホルダー | スーパーアドシスJホルダー | レオングレー | ¥1,500 | |
| シールドベース | スーパーアドシスIシールドベース | 2258 | ¥450 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| システムパット | RX‐7 RR5システムパット | 12mm | 4420 | ¥3,000 |
| 15mm | 4421 | |||
| 20mm | 4422 | |||
| 25mm | 4423 | |||
| システム内装 | RX‐7 RR5システム内装 | Ⅱ-10mm(53-54cm) | 4251 | ¥3,500 |
| Ⅱ-7mm(55-56cm) | 4252 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58cm) | 4255 | |||
| Ⅲ-7mm(59-60cm) | 4256 | |||
| Ⅵ-7mm(61-62cm) | 4259 | |||
| ノーズディフレクター | IPディフレクター2 | 2392 | ¥800 | |
| エアーダクト | デルタダクト5 | レオングレー | ¥800 | |
| ネックパッド | RR5システムネック | 大(61-62cm) | 2760 | ¥2,800 |
| (53-54cm~59-60cm) | 2761 | |||
| ストラップカバー | ストラップカバー(冷・乾) | クールグレー | 3606 | ¥1,200 |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスL シールド | クリアー | 1501 | ¥4,000 |
| スモーク | 1502 | |||
| ライトスモーク | 1503 | |||
| セミスモーク | 1505 | |||
| ブルー | 1514 | |||
| シールド(オプション) | SALミラーシールド | クリアー/シルバー | 1250 | ¥7,800 |
| セミスモーク/パープル | 1251 | |||
| セミスモーク/グリーン | 1252 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL ポスト付シールド | クリアー | 1515 | ¥4,400 |
| スモーク | 1516 | |||
| (SALポスト付シールド用オプション) | ロードレース用ティアオフシールド(5枚1組) | 1390 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL ダブルレンズシールド | クリアー | 1531 | ¥8,000 |
| セミスモーク | 1532 | |||
| (SALダブルレンズシールド用オプション) | ダブルレンズシールド用ティアオフシールド(5枚1組) | 1529 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL Max‐Vシールド | クリアー | 1130 | ¥4,200 |
| (SAL Max‐Vシールド用オプション) | Max-V ピンロックシート | クリアー | 1140 | ¥2,800 |
| ライトスモーク | 1141 | |||
| セミスモーク | 1142 | |||
| イエロー | 1143 | |||
| オレンジ | 1144 | |||
| ホルダー | スーパーアドシスJ ホルダー | レオングレー | ¥1,500 | |
| シールドベース | スーパーアドシスL・LRS シールドベース | 3017 | ¥450 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| システムパット | PF システムパット | 12mm | 3811 | ¥3,000 |
| 15mm | 3812 | |||
| 20mm | 3813 | |||
| 25mm | 3814 | |||
| システム内装 | PF システム内装 | Ⅱ-10mm(53-54cm) | 3801 | ¥3,500 |
| Ⅱ-7mm(55-56cm) | 3802 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58cm) | 3805 | |||
| Ⅲ-7mm(59-60cm) | 3806 | |||
| Ⅵ-7mm(61-62cm) | 3809 | |||
| エアーダクト | TDF2ダクト(2個) | レオングレー | ¥900 | |
| エアーダクト | OCDダクト | レオングレー | ¥1,300 | |
| ノーズディフレクター | IPディフレクター | 2391 | ¥800 | |
| ストラップカバー | ストラップカバー(冷・乾) | クールグレー | 3606 | ¥1,200 |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスLシールド | クリアー | 1501 | ¥4,000 |
| スモーク | 1502 | |||
| ライトスモーク | 1503 | |||
| セミスモーク | 1505 | |||
| ブルー | 1514 | |||
| シールド(オプション) | SALミラーシールド | クリアー/シルバー | 1250 | ¥7,800 |
| セミスモーク/パープル | 1251 | |||
| セミスモーク/グリーン | 1252 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスLポスト付シールド | クリアー | 1515 | ¥4,400 |
| スモーク | 1516 | |||
| (SALポスト付シールド用オプション) | ロードレース用ティアオフシールド(5枚1組) | 1390 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL ダブルレンズシールド | クリアー | 1531 | ¥8,000 |
| セミスモーク | 1532 | |||
| (SALダブルレンズシールド用オプション) | ダブルレンズシールド用ティアオフシールド(5枚1組) | 1529 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL Max‐Vシールド | クリアー | 1130 | ¥4,200 |
| (SAL Max‐Vシールド用オプション) | Max‐Vピンロックシート | クリアー | 1140 | ¥2,800 |
| ライトスモーク | 1141 | |||
| セミスモーク | 1142 | |||
| イエロー | 1143 | |||
| オレンジ | 1144 | |||
| ホルダー | スーパーアドシスJホルダー | PFグラスホワイト | 3526 | ¥1,500 |
| シールドベース | スーパーアドシスL・LRSシールドベース | 3017 | ¥450 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| システムパッド | アストロJシステムパッド | 12mm | 3601 | ¥2,800 |
| 15mm | 3602 | |||
| 20mm | 3603 | |||
| 25mm | 3604 | |||
| システム内装 | アストロTR内装 | Ⅱ-10mm(53-54cm) | 3871 | ¥3,300 |
| Ⅱ-7mm(55-56cm) | 3872 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58cm) | 3875 | |||
| Ⅲ-7mm(59-60cm) | 3876 | |||
| Ⅵ-7mm(61-62cm) | 3879 | |||
| エアーダクト | デルタダクト4 | グラスホワイト | 1910 | ¥800 |
| ノーズディフレクター | IPディフレクター | 2391 | ¥800 | |
| ノーズディフレクター(オプション) | レーシングディフレクター | 2355 | ¥1,200 | |
| ストラップカバー | ストラップカバー | パープル | 3597 | ¥1,200 |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応 ) | スーパーアドシスLシールド | クリアー | 1501 | ¥4,000 |
| スモーク | 1502 | |||
| ライトスモーク | 1503 | |||
| セミスモーク | 1505 | |||
| ブルー | 1514 | |||
| シールド(オプション) | SALミラーシールド | クリアー/シルバー | 1250 | ¥7,800 |
| セミスモーク/パープル | 1251 | |||
| セミスモーク/グリーン | 1252 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスLポスト付シールド | クリアー | 1515 | ¥4,400 |
| スモーク | 1516 | |||
| (SALポスト付シールド用オプション) | ロードレース用オフシールド(5枚1組) | 1390 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL ダブルレンズシールド | クリアー | 1531 | ¥8,000 |
| セミスモーク | 1532 | |||
| (SALダブルレンズシールド用オプション) | ダブルレンズシールド用ティアオフシールド(5枚1組) | 1529 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL Max‐Vシールド | クリアー | 1130 | ¥4,200 |
| (SAL Max‐Vシールド用オプション) | Max‐Vピンロックシート | クリアー | 1140 | ¥2,800 |
| ライトスモーク | 1141 | |||
| セミスモーク | 1142 | |||
| イエロー | 1143 | |||
| オレンジ | 1144 | |||
| ホルダー | スーパーアドシスJホルダー | グラスホワイト | 3526 | ¥1,500 |
| グラスブラック | 3527 | ¥1,500 | ||
| ジャングル ホワイト | ¥2,200 | |||
| ジャングル ブラック | ¥2,200 | |||
| ガーディアン | ¥2,200 | |||
| コントラスト ブラック | ¥2,200 | |||
| コントラスト ホワイト | ¥2,200 | |||
| コントラスト シルバー | ¥2,200 | |||
| シールドベース | スーパーアドシスL・LRSシールドベース | 3017 | ¥450 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| システムパット | EXパット(グレー) | 12mm | 3911 | ¥2,500 |
| 15mm | 3912 | |||
| 20mm | 3913 | |||
| 25mm | 3914 | |||
| ノーズディフレクター | IPディフレクター | 2391 | ¥800 | |
| ノーズディフレクター(オプション) | レーシングディフレクター | 2355 | ¥1,200 | |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスLシールド | クリアー | 1501 | ¥4,000 |
| スモーク | 1502 | |||
| ライトスモーク | 1503 | |||
| セミスモーク | 1505 | |||
| ブルー | 1514 | |||
| シールド(オプション) | SALミラーシールド | クリアー/シルバー | 1250 | ¥7,800 |
| セミスモーク/パープル | 1251 | |||
| セミスモーク/グリーン | 1252 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスLポスト付シールド | クリアー | 1515 | ¥4,400 |
| スモーク | 1516 | |||
| (SALポスト付シールド用オプション) | ロードレース用ティアオフシールド(5枚1組) | 1390 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL ダブルレンズシールド | クリアー | 1531 | ¥8,000 |
| セミスモーク | 1532 | |||
| (SALダブルレンズシールド用オプション) | ダブルレンズシールド用ティアオフシールド(5枚1組) | 1529 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシスL Max‐Vシールド | クリアー | 1130 | ¥4,200 |
| (SAL Max‐Vシールド用オプション) | Max‐Vピンロックシート | クリアー | 1140 | ¥2,800 |
| ライトスモーク | 1141 | |||
| セミスモーク | 1142 | |||
| イエロー | 1143 | |||
| オレンジ | 1144 | |||
| ホルダー | スーパーアドシスX2ホルダー | 白 | 2830 | ¥1,200 |
| 黒 | 2831 | |||
| グレイメタリック | 2835 | ¥1,500 | ||
| パールダークブルー | 3186 | |||
| フラッシュシルバー | 3189 | |||
| シールドベース | スーパーアドシスL・LRSシールドベース | 3017 | ¥450 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| ノーズディフレクター(オプション) | IPディフレクター | 2391 | ¥800 | |
| レーシングディフレクター | 2355 | ¥1,200 | ||
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスZRシールド | クリアー | 1565 | ¥4,000 |
| スモーク | 1566 | |||
| ライトスモーク | 1567 | |||
| セミスモーク | 1568 | |||
| アーム | スーパーアドシスZFアーム | グラスホワイト | 3386 | ¥800 |
| レオングレー | ||||
| メタシャインブラック | ||||
| グラスブラック(GR) | ||||
| シールドベース | スーパーアドシスZFシールドベース | 3016 | ¥500 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| イヤーカップ | SZ‐RAMⅢイヤーカップ | 15mm | 3692 | ¥3,000 |
| 20mm | 3693 | |||
| 25mm | 3694 | |||
| 30mm | 3695 | |||
| SZ‐RAMⅢ(XXL)イヤーカップ | 12mm | 3678 | ||
| 9mm | 3679 | |||
| システム内装 | SZ‐RAMⅢシステム内装 | Ⅱ-10mm(53-54cm) | 3681 | ¥3,500 |
| Ⅱ-7mm(55-56cm) | 3682 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58cm) | 3685 | |||
| Ⅲ-7mm(59-60cm) | 3686 | |||
| Ⅵ-7mm(61-62cm) | 3689 | |||
| SZ‐RAMⅢ(XXL)システム内装 | Ⅴ-7mm(63-64cm) |
3691 | ||
| Ⅴ-5mm(65cm) | 3690 | |||
| エアーダクト | デルタダクト4 | グラスホワイト | 1910 | ¥800 |
| レオングレー | ||||
| メタシャインブラック | ||||
| グラスブラック(GR) | 1895 | |||
| ストラップカバー | ZFストラップカバー(冷・乾) | ブルーグリーン | 3610 | ¥1,200 |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスZRシールド | クリアー | 1565 | ¥4,000 |
| スモーク | 1566 | |||
| ライトスモーク | 1567 | |||
| セミスモーク | 1568 | |||
| アーム | スーパーアドシスZFアーム | パールホワイト | 3407 | ¥800 |
| パールダークブルー | 3408 | |||
| シールドベース | スーパーアドシスZFシールドベース | 3016 | ¥500 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| イヤーカップ | SZ‐Fイヤーカップ | 15mm | 3442 | ¥2,800 |
| 20mm | 3443 | |||
| 25mm | 3444 | |||
| 30mm | 3445 | |||
| システム内装 | SZ‐Fシステム内装 | Ⅱ-10mm(53-54cm) | 3431 | ¥3,300 |
| Ⅱ-7mm(55-56cm) | 3432 | |||
| Ⅲ-10mm(57-58cm) | 3435 | |||
| Ⅲ-7mm(59-60cm) | 3436 | |||
| Ⅵ-7mm(61-62cm) | 3439 | |||
| エアーダクト | TDFダクト(2個 ) | パールホワイト | ¥900 | |
| パールダークブルー | ||||
| エアーダクト | TDRダクト(2個 ) | パールホワイト | ¥900 | |
| パールダークブルー | ||||
| ストラップカバー | ZFストラップカバー | パープル | 3598 | ¥1,200 |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| バイザー | Vクロス2バイザー | ナリタ2 シルバー | 1751 | ¥6,500 |
| ナリタ2 イエロー | 1752 | |||
| ナリタ2 オレンジ | 1753 | |||
| ネジ | Vクロス2・ハイパーシャークバイザーネジセット | クリアー | 2483 | ¥200 |
| システムパット | Vクロス2 PRO‐JR システムパット | 30mm | ¥3,000 | |
| システム内装 | Vクロス2 PRO‐JR システム内装 | 特小 7mm(51cm) | ¥3,500 | |
| ノーズディフレクター | OW・Vクロス2用ノーズディフレクター | 2356 | ¥800 | |
| エアーダクト | デルタダクト4 | クリアー | 1879 | ¥800 |
| エアーダクト | DDLダクト2 | クリアー | 1819 | ¥1,200 |
| ゴーグル止め(オプション) | MXゴーグルストッパー | 白 | 2175 | ¥300 |
| 黒 | 2176 | |||
| ストラップカバー | ZFストラップカバー(冷・乾) | ブルーグリーン | 3599 | ¥1,200 |
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシス I シールド |
クリアー | 1101 | ¥4,000 |
| スモーク | 1102 | |||
| ライトスモーク(標準装備) | 1103 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I ポスト付シールド |
クリアー | 1111 | ¥4,400 |
| スモーク | 1112 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシスI用 ティアオフシールド(5枚1組) | 1387 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I ダブルレンズシールド |
クリアー | 1121 | ¥9,000 |
| セミスモーク | 1122 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I MAX-Vシールド |
クリアー | 1150 | ¥4,200 |
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I MAX-Vブローシールド |
クリアー | 1151 | ¥4,400 |
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I ミラーシールド |
ライトスモーク/シルバー | 1170 | ¥7,800 |
| ライトスモーク/レッド | 1171 | |||
| ライトスモーク/ブルー | 1172 | |||
| ライトスモーク/グリーン | 1173 | |||
| セミスモーク/シルバー | 1175 | |||
| セミスモーク/レッド | 1176 | |||
| セミスモーク/ブルー | 1177 | |||
| セミスモーク/グリーン | 1178 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I Max-Vピンロックシート |
クリアー | 1160 | ¥2,800 |
| ライトスモーク | 1161 | |||
| イエロー | 1162 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I Max-Vブローピンロックシート |
クリアー | 1155 | ¥2,200 |
| ライトスモーク | 1156 | |||
| イエロー | 1157 | |||
| ホルダー | スーパーアドシスJホルダー | レオングレー | 1819 | ¥1,500 |
| FLASH レッド | ¥2,200 | |||
| FLASH ブルー | ||||
| PRIDE | ||||
| シールドベース | スーパーアドシス I シールドベース | 2258 | ¥450 | |
| ネジ | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| システムパッド | RC-IQシステムパッド | 12mm | 4380 | ¥3,200 |
| 15mm | 4381 | |||
| 20mm | 4382 | |||
| 25mm | 4383 | |||
| システム内装 | RC-IQシステム内装 | II-10mm(54cm) | 4171 | ¥3,500 |
| II-7mm(55-56cm) | 4172 | |||
| II-10mm(57-58cm) | 4175 | |||
| III-7mm(59-60cm) | 4176 | |||
| IV-7mm(61-62cm) | 4179 | |||
| V-7mm(63-64cm) | 4181 | |||
| V-5mm(65-66cm) | 4182 | |||
| システムネック | RC-IQシステムネック | M(54cm)~(59-60cm)用 | 2663 | ¥2,800 |
| L(61-62cm)用 | 2664 | |||
| システムストラップカバー | 冷/乾ストラップカバー | クールグレー | 3606 | ¥1,200 |
| ノーズディフレクター | IPディフレクター2 | 2392 | ¥800 | |
| エアーダクト | TDF3ダクト(2個セット) | レオングレー | ¥900 | |
| スモーク | 4970 | |||
| ※【OCD2ダクト】はオプションパーツとしての販売は行っておりませんのでご了承ください。 | ||||
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシス I MAX-Vブローシールド |
クリアー(標準装備) | 1151 | ¥4,400 |
| ピンロックシート(オプション) | スーパーアドシス I MAX-Vブローピンロックシート |
クリアー | 1155 | ¥2,200 |
| ライトスモーク | 1156 | |||
| イエロー | 1157 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I シールド | クリアー | 1101 | ¥4,000 |
| スモーク | 1102 | |||
| ライトスモーク | 1103 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I ポスト付シールド |
クリアー | 1111 | ¥4,400 |
| スモーク | 1112 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I 用 ティアオフシールド(5枚1組) | 1387 | ¥900 | |
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I ダブルレンズシールド |
クリアー | 1121 | ¥9,000 |
| セミスモーク | 1122 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I ミラーシールド |
ライトスモーク/シルバー | 1170 | ¥7,800 |
| ライトスモーク/レッド | 1171 | |||
| ライトスモーク/ブルー | 1172 | |||
| ライトスモーク/グリーン | 1173 | |||
| セミスモーク/シルバー | 1175 | |||
| セミスモーク/レッド | 1176 | |||
| セミスモーク/ブルー | 1177 | |||
| セミスモーク/グリーン | 1178 | |||
| シールド(オプション) | スーパーアドシス I MAX-Vシールド |
クリアー | 1150 | ¥4,200 |
| ピンロックシート(オプション) | スーパーアドシス I MAX-Vピンロックシート |
クリアー | 1160 | ¥2,800 |
| ライトスモーク | 1161 | |||
| イエロー | 1162 | |||
| ホルダー | スーパーアドシス J ホルダー | DECO | ¥2,200 | |
| シールドベース | スーパーアドシス I シールドベース | 2258 | ¥450 | |
| ネジセット | スーパーアドシスネジセット | 2511 | ¥120 | |
| システムパット | QJ FCSシステムパット | 12mm | 4361 | ¥2,600 |
| 15mm | 4362 | |||
| 20mm | 4363 | |||
| 25mm | 4364 | |||
| システム内装 | QJ システム内装 | II -10mm(54mm) | 5581 | ¥3,300 |
| II -7mm(55-56mm) | 5582 | |||
| III -10mm(57-58mm) | 5585 | |||
| III -7mm(59-60mm) | 5586 | |||
| IV -7mm(61-62mm) | 5589 | |||
| ノーズディフレクター | IPディフレクター | 2391 | ¥800 | |
| エアーダクト | ICダクト3(1個) | スモーク | 4921 | ¥600 |
| ※【ACR2ダクト】はオプションパーツとしての販売は行っておりませんのでご了承ください。 | ||||
| 種類 | パーツ名 | 商品番号 | メーカー希望小売価格(税抜) | |
| シールド(標準対応) | スーパーアドシスZR シールド | クリアー | 1565 | ¥4,000 |
| スモーク | 1566 | |||
| ライトスモーク(標準装備) | 1567 | |||
